<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agentur Baums e. K. - Jürgen Baums, Dipl. Designer, Krefeld</title>
	<atom:link href="http://www.agentur-baums.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agentur-baums.de</link>
	<description>Online Kommunikation, Contentmanagement, Wissensmanagement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schutz der Verbraucher vor Kostenfallen im Internet: Deutschland &#252;bernimmt die Vorreiterrolle in Europa</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/schutz-der-verbraucher-vor-kostenfallen-im-internet-deutschland-ubernimmt-die-vorreiterrolle-in-europa/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/schutz-der-verbraucher-vor-kostenfallen-im-internet-deutschland-ubernimmt-die-vorreiterrolle-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Als „Meilenstein im Kampf gegen Abzocke im Internet“ sieht Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner das neue Gesetz gegen Kostenfallen im Internet: „Dieses Gesetz ist ein wichtiger Schritt zum besseren Schutz der Verbraucherinnen ... <a href="http://www.agentur-baums.de/schutz-der-verbraucher-vor-kostenfallen-im-internet-deutschland-ubernimmt-die-vorreiterrolle-in-europa/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/schutz-der-verbraucher-vor-kostenfallen-im-internet-deutschland-ubernimmt-die-vorreiterrolle-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53 % der Internetnutzer sind in sozialen Netzwerken aktiv</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/53-der-internetnutzer-sind-in-sozialen-netzwerken-aktiv/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/53-der-internetnutzer-sind-in-sozialen-netzwerken-aktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die H&#228;lfte (53 %) der Internetnutzer in Deutschland nutzte im Jahr 2011 soziale Netzwerke f&#252;r private Kommunikation. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anl&#228;sslich des Welt-Telekommunikationstages am 17. Mai ... <a href="http://www.agentur-baums.de/53-der-internetnutzer-sind-in-sozialen-netzwerken-aktiv/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/53-der-internetnutzer-sind-in-sozialen-netzwerken-aktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur zehn Prozent der deutschen Unternehmen steigern mit Social Media ihr Ergebnis</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/nur-zehn-prozent-der-deutschen-unternehmen-steigern-mit-social-media-ihr-ergebnis/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/nur-zehn-prozent-der-deutschen-unternehmen-steigern-mit-social-media-ihr-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Einsatz sozialer Netze meist auf Marketing beschr&#228;nkt, dadurch bleiben Chancen ungenutzt – Studie &#8220;Turning buzz into gold&#8221; stellt neue Metrik f&#252;r Social Media vor 70 Prozent der gro&#223;en und mittleren ... <a href="http://www.agentur-baums.de/nur-zehn-prozent-der-deutschen-unternehmen-steigern-mit-social-media-ihr-ergebnis/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/nur-zehn-prozent-der-deutschen-unternehmen-steigern-mit-social-media-ihr-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Handel braucht Vertrauen</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/online-handel-braucht-vertrauen/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/online-handel-braucht-vertrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Das Vertrauen der Konsumenten in Online-Shops ist eine wesentliche Bedingung f&#252;r einen funktionierenden E-Commerce. Durch den Einsatz von gezielten vertrauensbildenden Ma&#223;nahmen k&#246;nnen Shopbetreiber vorhandene Skepsis bei potenziellen Kunden abbauen. Sowohl ... <a href="http://www.agentur-baums.de/online-handel-braucht-vertrauen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/online-handel-braucht-vertrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Deutsche kauft &#252;berwiegend online</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/jeder-zweite-deutsche-kauft-uberwiegend-online/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/jeder-zweite-deutsche-kauft-uberwiegend-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones verst&#228;rken den Trend / Einfacher Preisvergleich als gr&#246;&#223;ter Vorteil / Zwei von f&#252;nf Deutschen probieren im Laden, kaufen aber online Bereits jeder zweite Deutsche t&#228;tigt die meisten Eink&#228;ufe im ... <a href="http://www.agentur-baums.de/jeder-zweite-deutsche-kauft-uberwiegend-online/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/jeder-zweite-deutsche-kauft-uberwiegend-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt zur Beeinflussung in sozialen Netzwerken: Wer manipuliert uns im Internet?</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/forschungsprojekt-zur-beeinflussung-in-sozialen-netzwerken-wer-manipuliert-uns-im-internet-2/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/forschungsprojekt-zur-beeinflussung-in-sozialen-netzwerken-wer-manipuliert-uns-im-internet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;nf Sterne bei Amazon, ein „Gef&#228;llt mir”-Button bei Facebook, eine Empfehlung in einem Blog oder eine positive Bewertung auf der Produkttester-Homepage trnd.com – mittlerweile entscheiden Empfehlungen im Internet ma&#223;geblich &#252;ber ... <a href="http://www.agentur-baums.de/forschungsprojekt-zur-beeinflussung-in-sozialen-netzwerken-wer-manipuliert-uns-im-internet-2/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/forschungsprojekt-zur-beeinflussung-in-sozialen-netzwerken-wer-manipuliert-uns-im-internet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrauen in Werbung: Bestnoten f&#252;r Pers&#246;nliche Empfehlung und Online-Bewertungen</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/vertrauen-in-werbung-bestnoten-fur-personliche-empfehlung-und-online-bewertungen/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/vertrauen-in-werbung-bestnoten-fur-personliche-empfehlung-und-online-bewertungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Klassische Werbung punktet mit Reichweite / Hohe Relevanz f&#252;r Markenwebsites &#38; Email-Newsletter “Zufriedene Kunden sind die beste Werbung.“ Die neuesten Ergebnisse der Nielsen Global Survey zum Thema „Ver-trauen in Werbung“ ... <a href="http://www.agentur-baums.de/vertrauen-in-werbung-bestnoten-fur-personliche-empfehlung-und-online-bewertungen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/vertrauen-in-werbung-bestnoten-fur-personliche-empfehlung-und-online-bewertungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW: Verbraucher d&#252;rfen durch ACTA nicht kriminalisiert werden</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/bvdw-verbraucher-durfen-durch-acta-nicht-kriminalisiert-werden/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/bvdw-verbraucher-durfen-durch-acta-nicht-kriminalisiert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[BVDW regt grunds&#228;tzliche Weiterentwicklung des Urheberrechts an und fordert konstruktiven und breit angelegten Dialog von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. h&#228;lt Nachbesserungen am internationalen Anti-Counterfeiting ... <a href="http://www.agentur-baums.de/bvdw-verbraucher-durfen-durch-acta-nicht-kriminalisiert-werden/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/bvdw-verbraucher-durfen-durch-acta-nicht-kriminalisiert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale Studie der Boston Consulting Group (BCG) zur wirtschaftlichen Bedeutung des Internets</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/globale-studie-der-boston-consulting-group-bcg-zur-wirtschaftlichen-bedeutung-des-internets/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/globale-studie-der-boston-consulting-group-bcg-zur-wirtschaftlichen-bedeutung-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Internetwirtschaft in Deutschland ist 75 Milliarden Euro schwer und w&#228;chst bis 2016 auf 118 Milliarden Euro / 70 Prozent der deutschen Verbraucher sind eher bereit auf Schokolade als auf das ... <a href="http://www.agentur-baums.de/globale-studie-der-boston-consulting-group-bcg-zur-wirtschaftlichen-bedeutung-des-internets/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/globale-studie-der-boston-consulting-group-bcg-zur-wirtschaftlichen-bedeutung-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleishman-Hillard stellt Studie zum Einfluss des Internets auf das Kaufverhalten vor</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/fleishman-hillard-stellt-studie-zum-einfluss-des-internets-auf-das-kaufverhalten-vor/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/fleishman-hillard-stellt-studie-zum-einfluss-des-internets-auf-das-kaufverhalten-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Digital Influence Index 2012: Nach Freunden und Familie ist das Internet wichtigste Entscheidungshilfe der Deutschen Knapp 40 Prozent der Deutschen verbringen mehr als zehn Stunden pro Woche online F&#252;r 75 ... <a href="http://www.agentur-baums.de/fleishman-hillard-stellt-studie-zum-einfluss-des-internets-auf-das-kaufverhalten-vor/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/fleishman-hillard-stellt-studie-zum-einfluss-des-internets-auf-das-kaufverhalten-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

