<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agentur Baums - Gesellschaft für Kommunikation mbH</title>
	<atom:link href="http://www.agentur-baums.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agentur-baums.de</link>
	<description>Online Kommunikation, Contentmanagement, Wissensmanagement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bundesministerin Aigner und BITKOM: Mobiles Internet erh&#246;ht die Anforderungen an den Datenschutz</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/bundesministerin-aigner-und-bitkom-mobiles-internet-erhoht-die-anforderungen-an-den-datenschutz/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/bundesministerin-aigner-und-bitkom-mobiles-internet-erhoht-die-anforderungen-an-den-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsame Konferenz von BMELV und BITKOM: &#8220;Mobiles Internet: Ja, sicher! – Smartphones, Apps &#38; Co&#8221; Am „Safer Internet Day“ haben Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner und BITKOM-Pr&#228;sident Prof. Dieter Kempf die Bedeutung ... <a href="http://www.agentur-baums.de/bundesministerin-aigner-und-bitkom-mobiles-internet-erhoht-die-anforderungen-an-den-datenschutz/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/bundesministerin-aigner-und-bitkom-mobiles-internet-erhoht-die-anforderungen-an-den-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW: Mobile Werbung f&#228;llt auf und bleibt in den K&#246;pfen der Nutzer h&#228;ngen</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/bvdw-mobile-werbung-fallt-auf-und-bleibt-in-den-kopfen-der-nutzer-hangen/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/bvdw-mobile-werbung-fallt-auf-und-bleibt-in-den-kopfen-der-nutzer-hangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[BVDW-Werbewirkungsstudie weist mobilen Kampagnen eine &#252;berzeugend positive Werbewirkung nach Werbung im Mobile Internet steigert die Markenbekanntheit und bleibt in den K&#246;pfen der Nutzer h&#228;ngen. Dies geht aus der heute ver&#246;ffentlichten ... <a href="http://www.agentur-baums.de/bvdw-mobile-werbung-fallt-auf-und-bleibt-in-den-kopfen-der-nutzer-hangen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/bvdw-mobile-werbung-fallt-auf-und-bleibt-in-den-kopfen-der-nutzer-hangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW: Digitale Wirtschaft erwartet Umsatzwachstum in 2012</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/bvdw-digitale-wirtschaft-erwartet-umsatzwachstum-in-2012/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/bvdw-digitale-wirtschaft-erwartet-umsatzwachstum-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitskr&#228;fte in der digitalen Wirtschaft auch in 2012 gesucht Mehr als 85 Prozent der Unternehmen der digitalen Branche gehen 2012 von einem Umsatzwachstum aus. Laut einer aktuellen Umfrage des Bundesverband ... <a href="http://www.agentur-baums.de/bvdw-digitale-wirtschaft-erwartet-umsatzwachstum-in-2012/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/bvdw-digitale-wirtschaft-erwartet-umsatzwachstum-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online legt weiter zu: Oliver Wyman-Studie &#8220;State of the Media Industry 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/online-legt-weiter-zu-oliver-wyman-studie-state-of-the-media-industry-2011/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/online-legt-weiter-zu-oliver-wyman-studie-state-of-the-media-industry-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Online legt bei Konsumenten- und Werbeausgaben sowie Umsatz und Rendite kr&#228;ftig zu, Print verliert / Social Networks sind gr&#246;&#223;ter Onlinetreiber / Digitale Medien und Kooperationen k&#246;nnen Printbranche vor allzu gro&#223;en ... <a href="http://www.agentur-baums.de/online-legt-weiter-zu-oliver-wyman-studie-state-of-the-media-industry-2011/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/online-legt-weiter-zu-oliver-wyman-studie-state-of-the-media-industry-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkaufen auf Facebook noch unattraktiv</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/einkaufen-auf-facebook-noch-unattraktiv/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/einkaufen-auf-facebook-noch-unattraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[»F-Commerce«, das Einkaufen via Facebook, hat bei den Social Networkern noch nicht Fu&#223; gefasst. Lediglich 2 % der Facebook-Nutzer haben bis dato via Facebook etwas eingekauft. Nur 15 % &#228;u&#223;ern ... <a href="http://www.agentur-baums.de/einkaufen-auf-facebook-noch-unattraktiv/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/einkaufen-auf-facebook-noch-unattraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW-Umfrage identifiziert Marketing- und PR-Abteilungen als wichtigste Treiber von Social Media in deutschen Unternehmen</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/bvdw-umfrage-identifiziert-marketing-und-pr-abteilungen-als-wichtigste-treiber-von-social-media-in-deutschen-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/bvdw-umfrage-identifiziert-marketing-und-pr-abteilungen-als-wichtigste-treiber-von-social-media-in-deutschen-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgsmessung der eigenen Social Media Aktivit&#228;ten noch kein Pflichtprogramm / Weiterbildungsma&#223;nahmen f&#252;r Social Media liegen im Trend Deutsche Unternehmen sehen Social Media auch in Zukunft deutlich als Trendthema in ihrem ... <a href="http://www.agentur-baums.de/bvdw-umfrage-identifiziert-marketing-und-pr-abteilungen-als-wichtigste-treiber-von-social-media-in-deutschen-unternehmen/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/bvdw-umfrage-identifiziert-marketing-und-pr-abteilungen-als-wichtigste-treiber-von-social-media-in-deutschen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media-Atlas 2011: Die gr&#246;&#223;ten Social Media-Muffel kommen aus Mecklenburg-Vorpommern</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/social-media-atlas-2011-die-grosten-social-media-muffel-kommen-aus-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/social-media-atlas-2011-die-grosten-social-media-muffel-kommen-aus-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[YouTube schneidet in der Nutzergunst am besten ab / Empfehlungen privater Kontakte beeinflussen Kaufentscheidung / Werbung in Social Media f&#252;hrt bei jedem F&#252;nften zum Kauf Im Nordosten der Republik wohnen ... <a href="http://www.agentur-baums.de/social-media-atlas-2011-die-grosten-social-media-muffel-kommen-aus-mecklenburg-vorpommern/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/social-media-atlas-2011-die-grosten-social-media-muffel-kommen-aus-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Fans lieben’s exklusiv: Gefragt sind topaktuelle Produktinformationen, Unternehmensinsights und Rabatte</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/facebook-fans-liebens-exklusiv-gefragt-sind-topaktuelle-produktinformationen-unternehmensinsights-und-rabatte/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/facebook-fans-liebens-exklusiv-gefragt-sind-topaktuelle-produktinformationen-unternehmensinsights-und-rabatte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um Lebensmittel, Beauty und Gesundheit geht, w&#252;nschen sich Fans ansprechende Themen und exklusive Informationen auf der Facebook-Seite ihrer Marke. G&#228;ngige Angebote wie Rabattaktionen und Gewinnspiele sind erw&#252;nscht, sollten ... <a href="http://www.agentur-baums.de/facebook-fans-liebens-exklusiv-gefragt-sind-topaktuelle-produktinformationen-unternehmensinsights-und-rabatte/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/facebook-fans-liebens-exklusiv-gefragt-sind-topaktuelle-produktinformationen-unternehmensinsights-und-rabatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hat einen neuen Follower: Google+</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/facebook-hat-einen-neuen-follower-google/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/facebook-hat-einen-neuen-follower-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Social Networks wie Facebook haben eine wichtige Rolle im t&#228;glichen Leben von &#252;ber der H&#228;lfte aller Internet-Nutzer gefunden. Es &#252;berwiegt die private Kommunikation zwischen den Nutzern, dennoch vergeht kaum eine ... <a href="http://www.agentur-baums.de/facebook-hat-einen-neuen-follower-google/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/facebook-hat-einen-neuen-follower-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Google+ besser als Facebook?</title>
		<link>http://www.agentur-baums.de/ist-google-besser-als-facebook/</link>
		<comments>http://www.agentur-baums.de/ist-google-besser-als-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-baums.de/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Google+ startet durch: Innerhalb k&#252;rzester Zeit hat sich das soziale Netzwerk auf Platz zwei hinter den Marktf&#252;hrer Facebook man&#246;vriert – wenn auch (noch) mit einigem Abstand. W&#228;hrend Google+ heute von ... <a href="http://www.agentur-baums.de/ist-google-besser-als-facebook/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agentur-baums.de/ist-google-besser-als-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

